| Erscheinungsjahr | 1992 |
| CPU 1 | Motorola 68030 @ 16MHz |
| CPU 2 (*) | Motorola 68882 @ 16MHz |
| ROM | 512kB |
| RAM | 10MB |
| Betriebssystem | System 7.0.1 |
| Grafik | 640 x 480 |
| Farben | 256 |
| Ton | mono |
| Laufwerke intern | FDD 1,44MB 3,5" HDD 40MB |
| I/O | RS422 ADB (Tastatur / Maus) SCSI Netzwerk LocalTalk Audio In / Out RGB Processor Direct Slot |
(*) Nicht original, wurde nachgerüstet.
Weitgehend kompatibel zu anderen Macintosh-Modellen mit 680x0er CPU.
Links
Macintosh Garden
Mac-FAQ
myoldmac
Emulator
Datenaustausch mit PC
Daten können über Disketten und Nullmodem-Kabel ausgetauscht werden.
VGA-Adapter
| DSUB15w (VGA) | DSUB15m (Mac) | Signal |
| 1 | 2 | R |
| 2 | 5 | G |
| 3 | 9 | B |
| 6 | 1 | R GND |
| 7 | 6 | G GNG |
| 8 | 13 | B GND |
| 13 | 3 | CSync |
| 14 | 12 | Vertical Sync |
| 10 | 11 | Sync GND |
| 4 | 4 | Monitor Sense 0 |
| 11 | 7 | Monitor Sense 1 |
| 12 | 10 | Monitor Sense 2 |
Screenshots