Sinclair QL
| Erscheinungsjahr | 1984 |
| CPU | Motorola 68008 @ 7,5MHz |
| ROM | 32kB |
| RAM | 128kB |
| Betriebssystem | QDOS |
| Text | 85 x 25 |
| Grafik | 512 x 256 |
| Farben | 256 |
| Ton | mono (intern) |
| Laufwerke intern | 2 x Microdrive 96kB |
| Laufwerke extern | Microdrive 96kB |
| I/O | Systembus Steckmodul 2 x RS232 2 x Joystick Microdrive Netzwerk RGB Video HF |
Links
Sinclair QL Support Page
ZXSoftware
Emulator
Scart-Kabel

| DIN8m | Scart | Signal |
| 8 (680Ω) | 15 | R |
| 7 (680Ω) | 11 | G |
| 6 (680Ω) | 7 | B |
| 2 | 17 | GND |
| 4 (1,2kΩ) | 20 | Sync |
RS232-Adapter

Hiermit werden dem Sinclair QL zwei normgerechte RS232-Schnittstellen zur
Verfügung gestellt.
Achtung! Die beiden seriellen Schnittstellen des Sinclairs sind unterschiedlich
belegt. Für jede Schnittstelle
ist daher ein eigener Adapter notwendig.
| DSUB9m (Sinclair SER1) |
DSUB9m (Sinclair SER2) |
DSUB9m (Standard) | Signal |
| 1 | 1 | 5 | GND |
| 2 | 3 | 2 | RxD |
| 3 | 2 | 3 | TxD |
| 4 | 5 | 8 | CTS |
| 5 | 4 | 7 | RTS |
Screenshots
Weitere Bilder